Bilangan dalam bahasa Korea dengan bahasa Melayu/Indonesia
| Bilangan | Bahasa Korea | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| 0 | yeong | nol |
| 1 | il | satu |
| 2 | i | dua |
| 3 | sam | tiga |
| 4 | sa | empat |
| 5 | o | lima |
| 6 | yuk | enam |
| 7 | chil | tujuh |
| 8 | pal | delapan |
| 9 | gu / kyu | sembilan |
| 10 | shib | sepuluh |
| 20 | eeship | dua puluh |
| 30 | samship | tiga puluh |
| 40 | saship | empat puluh |
| 50 | oship | lima puluh |
| 60 | yukship | enam puluh |
| 70 | chilship | tujuh puluh |
| 80 | palship | delapan puluh |
| 90 | goship | sembilan puluh |
| 100 | baek | seratus |
| 1000 | cheon | seribu |
| 10000 | man | sepuluh ribu |
| 100000 | seratus ribu | |
| 1000000 | satu juta | |
| 1000000000 | satu miliar | |
| 1000000000000 | jo | satu triliun |
Sumber : Wikipedia Description: Bilangan dalam Bentuk Angka Rating: 4.5 Reviewer: Unknown - ItemReviewed: Bilangan dalam Bentuk Angka














0 comments:
Post a Comment